DÖVİZ KURLARI
28/07/2018 Tarihindeki serbest döviz kurları.
DÖVİZ CİNSİ | Alış | Satış |
ABD Doları | 4,84 | 4,841 |
Euro | 5,634 | 5,636 |
İngiliz Sterlini | 6,3256 | 6,3573 |
İsviçre Frangı | 4,8498 | 4,8791 |
100 Japon Yeni | 4,3431 | 4,3692 |
Rus Rublesi | 0,0771 | 0,0775 |
Çin Yuanı | 0,7082 | 0,7125 |
Kanada Doları | 3,6942 | 3,7164 |
Yorumlar
Yorum Gönder